
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Å, Lofoten, Norge på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Å, Lofoten, Norge | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 06–12 | <1 mm | -3° | Frisk bris fra sør-sørøst | 10 m/s | |
| 12–18 | 5 mm | -4° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 18–24 | 3 mm | -3° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -2° | Frisk bris fra sørøst | 10 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -3° | Laber bris fra øst-nordøst | 8 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | Laber bris fra nordøst | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Flau vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 0° | Frisk bris fra sør-sørøst | 10 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | Frisk bris fra sør-sørvest | 9 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 5° | Frisk bris fra sørvest | 10 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 6° | Liten kuling fra sør-sørvest | 11 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 6° | Frisk bris fra sør-sørvest | 11 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 6° | Liten kuling fra sørvest | 12 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 6° | Stiv kuling fra sør-sørvest | 14 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 6° | Stiv kuling fra sør-sørvest | 14 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 5° | Stiv kuling fra sør-sørvest | 14 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 5° | Liten kuling fra sørvest | 12 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 5° | Stiv kuling fra sør-sørvest | 14 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 5° | Liten kuling fra vest | 13 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 5° | Liten kuling fra vest | 12 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 5° | Liten kuling fra vest-sørvest | 12 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 5° | Liten kuling fra sørvest | 12 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?