
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Å, Lofoten på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Å, Lofoten | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 12–18 | 0 mm | 12° | Strong breeze fra sør-sørvest | 11 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 12° | Moderate breeze fra sørvest | 6 m/s | ||
| 02.08.2010 | 00–06 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra vest-sørvest | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra vest | 5 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 12° | Gentle breeze fra vest | 4 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 12° | Light air fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 03.08.2010 | 00–06 | 1 mm | 11° | Light breeze fra sørvest | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 11° | Light air fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 11° | Gentle breeze fra nord | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Light breeze fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 04.08.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Light breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra nord | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 11° | Moderate breeze fra nord-nordøst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Moderate breeze fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
| 05.08.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Moderate breeze fra nordøst | 6 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra nordøst | 5 m/s | ||
| 06.08.2010 | 14–20 | 0 mm | 11° | Gentle breeze fra nord-nordøst | 4 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?