
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Å, Lofoten på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Å, Lofoten | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 06–12 | <1 mm | -3° | Fresh breeze fra sør-sørøst | 10 m/s | |
| 12–18 | 5 mm | -4° | Fresh breeze fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 18–24 | 3 mm | -3° | Fresh breeze fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -2° | Fresh breeze fra sørøst | 10 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -3° | Moderate breeze fra øst-nordøst | 8 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | Moderate breeze fra nordøst | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Gentle breeze fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Light air fra nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 0° | Fresh breeze fra sør-sørøst | 10 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | Fresh breeze fra sør-sørvest | 9 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 5° | Fresh breeze fra sørvest | 10 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 6° | Strong breeze fra sør-sørvest | 11 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 6° | Fresh breeze fra sør-sørvest | 11 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 6° | Strong breeze fra sørvest | 12 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 6° | Near gale fra sør-sørvest | 14 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 6° | Near gale fra sør-sørvest | 14 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 5° | Near gale fra sør-sørvest | 14 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 5° | Strong breeze fra sørvest | 12 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 5° | Near gale fra sør-sørvest | 14 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 5° | Strong breeze fra vest | 13 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 5° | Strong breeze fra vest | 12 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 5° | Strong breeze fra vest-sørvest | 12 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 5° | Strong breeze fra sørvest | 12 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?